Preise Postkarten
Preise für unsere Postkarten und Klappkarten
- Postkarten für alle Anlässe in Farbe und s/w
- Alle Größen sind möglich. Max. bedruckbares Bogenformat ist 442 mm x 312 mm (Der Bogen ist 450 mm x 320 mm groß)
- Postkarten und Flyer von DIN A6 - DIN lang
- Klappkarten werden auf das Endformat genutet
- Material von TrueCard 246 g/qm (einseitig gestrichen) bis 300 g/qm Bilderdruck
| Postkarte A6 auf TrueCard 246 g/qm oder Bilderdruck 300 g/qm | |||
| Auflage | 4/0-farbig | 4/1-farbig | 4/4-farbig |
| 48 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| 72 | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
| 100 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 200 | 60,00 | 75,00 | 90,00 |
| 250 | 70,00 | 87,50 | 105,00 |
| 500 | 100,00 | 125,00 | 150,00 |
| 750 | 120,00 | 150,00 | 180,00 |
| 1000 | 135,00 | 170,00 | 200,00 |
| Flyer/Postkarte DIN lang (21 x 10cm) auf TrueCard 246 g/qm oder Bilderdruck 300 g/qm | |||
| Auflage | 4/0-farbig | 4/1-farbig | 4/4-farbig |
| 48 | 40,00 | 53,00 | 65,00 |
| 72 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| 100 | 53,00 | 65,00 | 80,00 |
| 200 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
| 250 | 90,00 | 115,00 | 140,00 |
| 500 | 130,00 | 165,00 | 200,00 |
| 750 | 160,00 | 200,00 | 240,00 |
| 1000 | 180,00 | 225,00 | 265,00 |
- Für die Postkarten benötigen wir die Daten als PDF oder jpg mit 2 mm Anschnitt. Wenn keine druckfähigen Daten geliefert werden können, kommen 10,00 Euro Bearbeitungskosten dazu.
- Die Daten können Sie uns gerne per eMail zusenden oder auf CD/USB-Stick vorbeibringen oder auch zuschicken.
- 4/0 = einseitig farbig
- 4/1 = Vorderseite farbig, Rückseite s/w
- 4/4 = beide Seiten farbig
- Fertigungszeit: am gleichen Tag oder zum nächsten Tag abholbereit. Wenn die Ware versendet werden soll, kommen Versandkosten von 4,00 Euro (als Briefsendung) oder 7,50 Euro als Päckchen/Paket dazu.
- Preise beinhalten 19% MwSt.
Noch Fragen oder Sie wollen gerne ein Angebot
Schicken Sie uns eine eMail an berlin@dbusiness.de oder rufen Sie uns an Tel. 030 / 421 19 95